Guida Taglie CMP Bambini
BOY SIZE / TAGLIA BAMBINO | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIGHT / ALTEZZA (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
CHEST / TORACE (CM) | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
WAIST / VITA (CM) | 42,5 | 44 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
HIPS / FIANCHI (CM) | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
GIRL SIZE / TAGLIA BAMBINA | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIGHT / ALTEZZA (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
CHEST / TORACE (CM) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,4 | 56,8 | 59,2 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
WAIST / VITA (CM) | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
HIPS / FIANCHI (CM) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,4 | 60,8 | 63,2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Bambino / Bambina
Questa guida ti aiuterà nella scelta della taglia per l'acquisto dei tuoi capi CMP bambino / bambina.
Torace
Misura la circonferenza del torace nel punto più ampio, all'incirca 2 cm al di sotto delle ascelle. Consiglio: non stringere troppo il metro.
Vita
Misura la circonferenza del torso nel punto più stretto.
Fianchi
Misura la circonferenza dei fianchi appena sopra il punto più ampio, sopra il fondoschiena. Consiglio: mantieniti in posizione eretta con le gambe quasi unite.